Patientunderlag för Region Stockholm
Under 2023 diagnostiserades patienter hos vårdgivare i nätverket enligt nedan fördelning.
Huvuddiagnos | Antal patienter 2023 | |
---|---|---|
J15.9 | Bakteriell lunginflammation | 2541 |
N10 | Övre urinvägsinfektion | 2144 |
U07.1 | Covid-19 | 2047 |
A09 | Gastroentertit | 1503 |
J18.9 | Lunginflammation, ospecificerad | 1466 |
J44.1 | Kroniskt obstruktiv lungsjukdom med akut exacerbation | 1077 |
A46.9 | Rosfeber | 849 |
J10.1 | Influensa | 838 |
B97.4 | RS-virus | 609 |
I33.0 | Infektiös endokardit | 159 |
J12.89 | Annan viral lunginflammation | 150 |
A88.8 | Annan infektion i centrala nervsystemet | 149 |
A89 | Viral infektion i centrala nervsystemet | 137 |
G00.9 | Bakteriell infektion i centrala nervsystemet | 110 |
Z20.1 | Tuberkulos | 65 |
B500 | Malaria | 41 |
- Senast granskad: 10 mars 2025