Ansökningstider
Varje år utlyser Region Stockholm projektmedel och kliniska forskartjänster i samverkan med Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Här finns ansökningsperioder för utlysningar inför 2026.
Aktuell information om öppna utlysningar hittar du i Region Stockholms ansökningssystem researchweb.
Ansökningsår 2025 | Öppnar 2025 | Stänger 2025 | Preliminärt beslut 2025 | Beslut besked 2025 | Avtal skrivs med beviljade projekt |
Regional utveckling 2025 | 14 jan | 27 jan | 20 feb | februari | |
ALF medicin 2026 | 1 jan | 13 feb | juni | december | december |
ALF Pedagogik & KI Pedagogik 2026 | 1 jan | 13 mars | december | ||
CIMED | jan | mars | juni | juni | |
Forskartjänster 2026 | 31 jan | 13 mars | - | juni | oktober |
NSV Nätverkssjukvård 2026 | 5 feb | 3 april | september | december | december |
Trafik och Region 2026 | 10 april | 10 juni | oktober | december | december |
HMT 2026 | 10 april | 10 juni | oktober | december | december |
Stockholms universitet-Region Stockholm 2026 | 18 april | 9 sept | november | december | december |
Innovationsfonden 2025 period 2 | 1 januari | 3 feb | |||
- Senast granskad: 19 december 2023